Архив за месяц: Ноябрь 2025

Отчёт о выполнении государственного задания

Отчёт о выполнении государственного задания за 2025 год.

Otchet-gos.zadaniya

Otchet-goz.zalaniya-2-1

График заездов на 2026 год.

График заездов на 2026 год ГБУЗ «Вышневолоцкий психоневрологический санаторий №1 для детей с ДЦП».

  1. 13 января -02 февраля
  2. 03 февраля – 23 февраля
  3. 24 февраля – 16 марта
  4. 19 марта – 08 апреля
  5. 10 апреля – 30 апреля
  6. 04 апреля – 24 мая
  7. 27 мая – 16 июня
  8. 17 июня – 07 июля
  9. 09 июля – 29 июля
  10. 31 июля – 20 августа
  11. 21 августа – 10 сентября
  12. 14 сентября – 04 октября
  13. 05 октября – 25 октября
  14. 27 октября – 16 ноября
  15. 17 ноября – 07 декабря
  16. 09 декабря – 29 декабря

График заездов на 2025 год.

График заездов на 2025 год ГБУЗ «Вышневолоцкий психоневрологический санаторий №1 для детей с ДЦП».

  1. 09 января -29 января
  2. 30 января – 19 февраля
  3. 20 февраля – 12 марта
  4. 14 марта – 03 апреля
  5. 04 апреля – 24 апреля
  6. 25 апреля – 15 мая

16 мая – 21 мая – косметический ремонт

  1. 22 мая – 11 июня
  2. 16 июня – 06 июля
  3. 08 июля – 28 июля
  4. 30 июля – 19 августа
  5. 21 августа – 10 сентября
  1. 12 сентября – 02 октября
  2. 03 октября – 23 октября
  3. 27 октября – 16 ноября
  4. 17 ноября – 07 декабря
  5.  09 декабря – 29 декабря

Документы

Календарь

Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930